法人税、所得税、相続税で実績のある税理士事務所です。 |
料金表を掲載しましょう。
年間売上高 | 月次顧問料 | 決算料 | 年間合計 |
1,500万円以下 | ○円 | ○円 | ○円 |
3,000万円以下 | ○円 | ○円 | ○円 |
1億円以下 | ○円 | ○円 | ○円 |
3億円以下 | ○円 | ○円 | ○円 |
5億円以下 | ○円 | ○円 | ○円 |
10億円以下 | ○円 | ○円 | ○円 |
法人税申告・所得税申告・相続対策・資産承継についてお困りごとやお悩みはございませんか?
是非、当事務所にお気軽にお問い合わせください。